建筑涂料粘結(jié)強(qiáng)度拉拔儀技術(shù)參數(shù)
試驗(yàn)力 | 10KN 20KN |
操作方式 | 全中文菜單操作 |
試驗(yàn)力分檔 | 分檔或者不分檔 |
測(cè)量范圍 | 試驗(yàn)力的2%—100% |
精度級(jí)別 | 1級(jí) |
試驗(yàn)力準(zhǔn)確度 | 優(yōu)于示值的±1% |
變形顯示誤差 | ≤±(50+0.15L) |
試 驗(yàn) 力 | ***小分辨力0.01N |
位移測(cè)量 | 分辨率為0.01mm |
變形準(zhǔn)確度 | 優(yōu)于±1% |
調(diào)速范圍 | 1mm/min~~200 mm/min |
液晶顯示內(nèi)容 | 試驗(yàn)力、位移、峰值、運(yùn)行狀態(tài)、運(yùn)行速度等 |
無(wú)級(jí)調(diào)速 | 采用直流伺服電機(jī)及控制系統(tǒng) |
試驗(yàn)空間調(diào)整機(jī)構(gòu) | 私服電機(jī),同步帶傳動(dòng) |
電機(jī)功率 | 0.55KW |
試驗(yàn)行程 | 100mm(可根據(jù)客戶(hù)需求定制) |
拉伸空間 | 600mm(可根據(jù)客戶(hù)需求定制) |
壓縮空間 | 600mm(可根據(jù)客戶(hù)需求定制) |
主機(jī)尺寸 | 740*560*1700mm |
外 觀 | 符合國(guó)家GB/T9775-1999標(biāo)準(zhǔn) |
成 套 性 | 符合標(biāo)準(zhǔn)要求 |
試驗(yàn)保護(hù)功能 | 過(guò)載保護(hù) |
安全保護(hù)裝置 | 限位開(kāi)關(guān) |
供電電源 | 220V 50Hz |
重 量 | 約500kg |
工作環(huán)境 | 室溫~45℃,濕度20%~80% |
建筑涂料粘結(jié)強(qiáng)度拉拔儀適用于干混砂漿、保溫材料、陶瓷墻地磚膠粘劑、復(fù)層建筑涂料、建筑外墻用膩?zhàn)拥睦旒罢辰Y(jié)強(qiáng)度試驗(yàn),試驗(yàn)機(jī)外觀精美、工藝細(xì)膩,采用伺服控制系統(tǒng),可實(shí)現(xiàn)勻速加載效率高穩(wěn)定性好。采用觸摸屏控制,友好的人機(jī)操作界面。儀器內(nèi)部設(shè)有行程限位和正負(fù)力值過(guò)載保護(hù)功能。